|  | . | 17. Mai 1953
  
    | 
         
           |  | Mainburg-Wolnzach Bahnhof |  |  |  
    | km | BD München |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 0,0 | Mainburg | ab | W4:38 | W6:00 | ... | S6:42 | ... | 8:20 | 11:10 | 13:29 | 16:10 | 18:00 | ... | 20:50 |  
    | 1,7 | x Sandelzhausen |  | 4:42 | 6:04 | ... | 6:45 | ... | 8:23 | 11:14 | 13:33 | 16:14 | 18:04 | ... | 20:54 |  
    | 3,5 | x Puttenhausen | 4:47 | 6:09 | ... | 6:48 | ... | 8:26 | 11:19 | 13:38 | 16:19 | 18:09 | ... | 20:59 |  
    | 5,6 | Rudelzhausen | 4:52 | 6:14 | ... | 6:53 | ... | 8:31 | 11:24 | 13:43 | 16:24 | 18:14 | ... | 21:04 |  
    | 7,2 | Enzelhausen | 4:58 | 6:18 | W6:19 | 6:58 | W7:30 | 8:40 | 11:29 | 13:48 | 16:29 | 18:18 | 18:22 | 21:11 |  
    | 9,3 | Osterwaal | 5:02 | ... | X6:22 | 7:02 | 7:32 | X8:43 | 11:33 | X13:51 | 16:33 | an | 18:26 | X21:14 |  
    | 10,9 | Berg (Ndb) | 5:06 | ... | 6:26 | 7:07 | 7:35 | 8:47 | 11:38 | X13:55 | 16:37 | ... | 18:30 | X21:19 |  
    | 14,3 | Gebrontshausen | 5:11 | ... | 6:31 | 7:12 | 7:39 | 8:52 | 11:43 | 14:00 | 16:42 | ... | 18:35 | 21:24 |  
    | 16,1 | Jebertshausen | 5:15 | ... | 6:35 | 7:16 | 7:42 | 8:56 | 11:47 | X14:03 | 16:46 | ... | 18:39 | X21:27 |  
    | 18,1 | Wolnzach Markt | 5:24 | ... | 6:39 | 7:20 | 7:47 | 9:00 | 11:52 | 14:07 | 16:51 | ... | 18:43 | 21:31 |  
    | 20,2 | Gosseltshausen | 5:24 | ... | 6:43 | 7:24 | 7:50 | 9:04 | 11:56 | 14:11 | 16:55 | ... | 18:47 | 21:35 |  
    | 23,4 | Wolnzach Bahnhof | an | 5:30 | ... | 6:48 | 7:30 | 7:56 | 9:10 | 12:02 | 14:17 | 17:01 | ... | 18:53 | 21:41 |  
    |  | Ingolstadt Hbf | an | W 6:14 | ... | W 7:16 | 8:06 | 8:22 | ... | 12:56 | 14:48 | W 18:02 | ... | 19:17 | 22:21 |  
    |  | München Hbf | an | 7:24 | ... | W 7:59 | 8:33 | 8:33 | 10:20 | 13:46 | 15:41 | 18:02 | ... | 20:07 | S 23:19 |  X  = Halt nur bei Bedarf
 W  = werktags
 S  = an Sonn- und Feiertagen
 
 
 17. Mai 1953
  
    | 
         
           |  | Wolnzach Bahnhof-Mainburg |  |  |  
    |  | München Hbf | ab | W 4:22 | ... | 6:18 | 6:56 | 7:30 | 9:58 | 10:57 | 12:55 | W 16:12 | ... | 18:05 | 20:38 |  
    |  | Ingolstadt Hbf | ab | W 5:16 | W 6:29 | W 6:29 | 07:16 | 8:55 | 9:45 | 11:40 | 14:33 | 16:54 | ... | 18:55 | S 21:08 |  
    | km | BD München |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 0,0 | Wolnzach Bahnhof | ab | W 5:45 | W 6:57 | W 7:08 | 8:06 | 9:17 | 10:53 | 12:27 | 15:03 | 17:43 | ... | 19:30 | 21:56 |  
    | 3,2 | Gosseltshausen |  | 5:50 | 7:02 | 7:13 | 8:11 | 9:24 | 10:58 | 12:32 | 15:08 | 17:48 | ... | 19:35 | 22:01 |  
    | 5,3 | Wolnzach Mkt. | 5:55 | 7:08 | 7:18 | 8:17 | 9:29 | 11:04 | 12:37 | 15:13 | 17:53 | ... | 19:41 | 22:06 |  
    | 7,2 | Jebertshausen | X5:58 | 7:12 | an | 8:21 | an | 11:08 | X12:41 | 15:17 | 17:57 | ... | 19:45 | X22:10 |  
    | 9,1 | Gebrontshausen | 6:02 | 7:16 | ... | 8:25 | ... | 11:12 | 12:45 | 15:21 | 18:01 | ... | 19:49 | 22:14 |  
    | 12,5 | x Berg (Ndb) | X6:09 | 7:23 | ... | 8:32 | ... | 11:19 | 12:52 | 15:28 | 18:08 | ... | 19:56 | 22:21 |  
    | 14,1 | Osterwaal | X6:11 | 7:26 | ... | 8:35 | ... | 11:22 | X12:54 | 15:32 | 18:11 | ... | 19:59 | X22:23 |  
    | 16,2 | Enzelhausen | 6:15 | 7:30 | ... | 8:40 | ... | 11:25 | 12:59 | 15:37 | 18:15 | 19:38 | 20:03 | 22:28 |  
    | 17,7 | Rudelzhausen | an | 7:34 | ... | 8:44 | ... | 11:34 | 13:03 | 15:41 | an | 19:42 | 20:08 | 22:32 |  
    | 19,8 | Puttenhausen | ... | 7:39 | ... | 8:49 | ... | 11:39 | 13:08 | 15:46 | ... | 19:47 | 20:13 | 22:37 |  
    | 21,6 | Sandelzhausen | ... | 7:43 | ... | 8:53 | ... | 11:43 | 13:12 | 15:50 | ... | 19:51 | 20:17 | 22:41 |  
    | 23,4 | Mainburg | an | ... | 7:48 | ... | 8:58 | ... | 11:48 | 13:17 | 15:55 | ... | 19:56 | 20:22 | 22:47 |  X  = Halt nur bei Bedarf
 W  = werktags
 S  = an Sonn- und Feiertagen
 
 
 
 17. Mai 1953
  
    | Freising - Langenbach - Mainburg |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5:00 | ... | 7:18 | 12:46 | 17:50 | ... | 19:14 | km | ab | München Hbf. | an | ... | 7:02 | 8:27 | 14:20 | ... | W19:13 | 20:51 |  
    | 6:00 | ... | 8:40 | 13:55 | 18:21 | ... | 19:56 | 0 |  | Freising |  | ... | 6:14 | 7:33 | 13:24 | ... | W18:17 | 19:41 |  
    | ... | ... | x8:43 | X13:58 | ... | ... | X19:59 | 1,9 | Freising-Neustift | ... | ... | x7:31 | X13:21 | ... | ... | X19:38 |  
    | 6:05 |  | 8:47 | 14:02 | ... | ... | 20:03 | 4,4 | Marzling | ... | 6:09 | 7:27 | 13:17 | ... | 18:12 | 19:35 |  
    | 6:10 | ... | 8:54 | 14:09 | 18:30 | ... | 20:10 | 9,8 | an | Langenbach (Obb) | ab | ... | 6:03 | 7:20 | 13:11 | ... | W18:07 | 19:28 |  
    | ... | 5:32 | 8:32 | 13:41 | ... | 17:53 | 19:42 | km | ab | Landshut | an | 6:45 | ... | 8:14 | 13:55 | 18:44 | ... | 20:21 |  
    | ... | W6:17 | 8:58 | 14:19 | ... | 18:35 | 20:12 | 9,8 | ab | Langenbach (Obb) | an | W5:57 | ... | 7:18 | 13:09 | 18:00 | ... | 19:27 |  
    | ... | 6:24 | 9:04 | 14:24 | ... | 18:40 | 20:17 | 12,7 |  | Haag (Amper) |  | 5:52 | ... | 7:13 | 13:04 | 17:55 | ... | 19:21 |  
    | ... | 6:30 | 9:09 | x14:29 | ... | 18:45 | 20:23 | 15,9 | Anglberg | 5:47 | ... | 7:07 | 12:59 | 17:49 | ... | 19:16 |  
    | ... | 6:35 | 9:13 | 14:31 | ... | 18:48 | 20:26 | 17,0 | Unterzolling | 5:44 | ... | 7:03 | 12:56 | 17:47 | ... | 19:13 |  
    | ... | 6:38 | 9:16 | x14:34 | ... | 18:51 | 20:31 | 18,3 | Flitzing | 5:41 | ... | 7:00 | x12:53 | 17:44 | ... | 19:10 |  
    | ... | 6:41 | 9:20 | x14:37 | ... | 18:55 | 20:35 | 19,0 | Thonhausen | 5:36 | ... | 6:56 | x12:50 | 17:40 | ... | 19:06 |  
    | ... | 6:50 | 9:27 | 14:44 | ... | 19:05 | 20:42 | 23,5 | Attenkirchen | 5:31 | ... | 6:52 | 12:45 | 17:35 | ... | 19:01 |  
    | ... | 6:55 | 9:32 | 14:48 | ... | 19:10 | 20:47 | 26,7 | Figlsdorf | 5:24 | ... | 6:43 | x12:38 | 17:28 | ... | 18:51 |  
    | ... | 6:58 | 9:35 | x14:51 | ... | 19:13 | 20:50 | 27,9 | Gründl | 5:21 | ... | 6:40 | x12:36 | 17:25 | ... | 18:48 |  
    | ... | 7:02 | 9:39 | 14:55 | ... | 19:17 | 20:54 | 29,9 | Nandlstadt | 5:17 | ... | 6:36 | 12:32 | 17:21 | ... | 18:42 |  
    | ... | 7:07 | 9:44 | x15:00 | ... | 19:22 | 20:59 | 31,8 | Reichertshausen | 5:11 | ... | 6:30 | x12:26 | x17:14 | ... | 18:35 |  
    | W | 7:12 | 9:48 | 15:03 | ... | 19:26 | 21:04 | 34,6 | Au (Hallertau) | 5:07 | ... | 6:26 | 12:23 | 17:11 | ... | 18:33 |  
    | 7:30 | 7:18 | 10:00 | 15:15 | ... | 19:38 | 21:16 | 38,5 | Enzelhausen | 5:00 | W6:18 | S6:19 | 12:16 | 17:04 | ... | 18:25 |  
    | 7:34 | an | 10:04 | 15:19 | ... | 19:42 | 21:20 | 40,0 | x Rudelzhausen | 4:52 | 6:14 | 6:06 | 12:06 | 16:54 | ... | 18:14 |  
    | 7:39 | ... | 10:09 | 15:24 | ... | 19:47 | 21:25 | 42,1 | x Puttenhausen | 4:47 | 6:09 | 6:01 | 12:01 | 16:49 | ... | 18:09 |  
    | 7:43 | ... | 10:13 | 15:28 | ... | 19:51 | 21:30 | 43,9 | x Sandelzhausen | 4:42 | 6:04 | 5:56 | 11:56 | 16:44 | ... | 18:04 |  
    | 7:48 | ... | 10:18 | 15:33 | ... | 19:56 | 21:35 | 45,7 | an | Mainburg | ab | 4:38 | 6:00 | 5:52 | 11:52 | 16:40 | ... | 18:00 |  X: Halt nur bei Bedarf
 W: werktags
 S: an Sonn- und Feiertagen
 
   
 
 |