|  | . | Bitte beachten: Es gab 1897 noch keine Uhrzeitangaben ab 13°° Uhr.
Die Nachmittagszeit beginnt wieder um 1°° Uhr. 
1. Mai 1897
  
    | 287 c Wolnzach-Mainburg ausserdem an Markttagen: ab Wolnzach Bf. 4:45 an Mainburg 6:11; 
           ab Mainburg 2:30 an Wolnzach Bf. 3:55
 |  
    | 3509 | 3511 | 3513 | 3515 | km | Bayer. Staats-Eisenb. | 3508 | 3510 | 3512 | 3514 |  
    | 8:41 | 12:30 | 4:13 | 9:40 | 0,0 | Ab | Wolnzach | An | 7:37 | 12: 5 | 3:50 | 8:17 |  
    | 8:52 | 12:41 | 4:24 | 9:51 | 3,2 |  | Gosseltshausen |  | 7:47 | 11:55 | 3:40 | 8: 7 |  
    | 9: 4 | 12:53 | 4:36 | 10: 3 | 5,3 | Markt Wolnzach | 7:40 | 11:48 | 3:33 | 8: 0 |  
    | x 9:11 | x 1: 0 | x 4:43 | x10:10 | 7,2 | Jebertshausen | x 7:29 | x11:37 | x 3:22 | x 7:49 |  
    | 9:19 | 1: 8 | 4:52 | 10:18 | 9,1 | Gebrontshausen | 7:23 | 11:31 | 3:16 | 7:43 |  
    | x 9:34 | x 1:23 | x 5: 7 | x10:33 | 12,5 | Berg | x 7:10 | x11:18 | x 3: 3 | x 7:30 |  
    | x 9:40 | x 1:29 | x 5:14 | x10:39 | 14,1 | Osterwall(!) | x 7: 2 | x11:10 | x 2:55 | x 7:22 |  
    | 9:48 | 1:37 | 5:22 | 10:47 | 16,2 | Au (Enzelhausen) | 6:54 | 11: 2 | 2:47 | 7:14 |  
    | x 9:53 | x 1:42 | x 5:27 | x10:52 | 17,7 | Rudelzhausen | x 6:48 | x10:56 | x 2:41 | x 7: 8 |  
    | x10: 0 | x 1:49 | x 5:34 | x10:59 | 20,7 | Sandelzhausen | x 6:40 | x10:48 | x 2:33 | x 7: 0 |  
    | 10: 9 | 1:58 | 5:43 | 11: 8 | 23,4 | An | Mainburg | Ab | 6:30 | 10:38 | 2:23 | 6:50 |  x: Halt nur bei Bedarf
 
 
 
   
 
 
 
 .
 |